chocolate mass colloid mill ka mīkini wili pīkī
●Hoʻolauna Huahana
Ma o ka neʻe ʻana o nā ʻano geometric like ʻole o ka rotor wili niho a me ka stator wili i nā niho ma lalo o ke kiʻekiʻe o ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i nā mea i hana ʻia i ka ʻoki ikaika ma lalo o ka hana o ka umekaumaha ponoʻī, ka ikaika centrifugal a me nā mea hoʻohui ʻē aʻe ma o ka adjustable annular gap.ʻO ka ikaika, friction a me ka vibration kiʻekiʻe e hoʻokō i ke kumu o ka dispersion crushing, emulsification, homogenization a me ka hui ʻana.
●Palapala noi
●ʻĀpana
Hoʻohālike | ʻO ka maikaʻi | Huahana | Mana Mana | Holo kaʻa | Ana(cm) |
JMS-85 | 2-50 um | 80--300kg/h | 5.5 kw | 2930 r/min | 68x38x88 |
JMS-130 | 2-50 um | 150--500kg/h | 11kw | Hiki ke hoʻololi | 99x44x110 |
JMS-130 | 2-100um | 150--500kg/h | 18.5 kw | Hiki ke hoʻololi | 99x44x110 |
JMS-180 | 2-50 um | 250--1000kg/h | 18.5kw | Hiki ke hoʻololi | 100x50x120 |
JMS-260 | 2-50 um | 37 kw | Hiki ke hoʻololi | 133x65x135 |
●Nā laʻana
● Wikiō
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou