LST Factory 400-800 kg/u volautomatische chocoladeproductielijn met koeltunnel
●Kenmerken
-De rupsketting wordt bevestigd door geleiderails van polymeerkunststof, die de slijtage van de ketting effectief kunnen voorkomen en het geluid tijdens het transportproces kunnen verminderen;
-Het gebruikt de beste kettingaandrijving met hoge sterkte in China, dus het is duur;
-De keten komt niet in aanraking met de gemorste chocolade, waardoor de eisen op het gebied van voedselhygiëne maximaal gewaarborgd zijn;
-Er zit een spanningsdetectieapparaat op de ketting;
-De ketting wordt bestuurd door een servomotor, die stabielere prestaties heeft en de ketting niet gemakkelijk kan breken.
●Sollicitatie
●Parameter
Model | LST 1000 |
Snelheid van storten | 400-800kg/u |
Productiviteit | 12-25 mallen/min |
Grootte van de mal | 510-225-30 mm/300-225-30 mm |
Vulpercentage | <70% |
Koeltunnel | 0-15 °C 20PK 17kw |
Materiaal | Volledig roestvrij staal |
Totale kracht | 42 kW |
●Monsters
# | Volautomatische stortingslijn Totaal vermogen: 40 kW Productiesnelheid: 12-25 mallen/min Vormhoeveelheid: 375 foto's Vormgrootte: 510*200*30mm of aangepast Afmetingen: 13300* 2400 mm * 1800 mm Nettogewicht: 7000 kg Luchttoevoer: 0,4 MPa Elektrisch vermogen: 380V | |
1 | Vormverwarmingsmachine Dubbellaagse roestvrijstalen isolatieafdekking. Luchtcilinder optillen en deksel sluiten. Wanneer de mallen stoppen of de noodstopknop wordt ingedrukt, wordt het verwarmingsproces automatisch gestopt en wordt het deksel automatisch opgetild. Vermogen: 6 kW | |
2 | Vaste deposant Automatische matrijzenlift Vaste deposant 48*2 zuigers Eenvoudig montage- en demontageontwerp voor deposant Delta-systeem. AB die beide deponeert, is van toepassing op een servomotor van 1,0 kW Bekleed | |
3 | Vibrator Trilapparaat:MVE-100/3 Vermogen: 0,3 kW Trilgebied uitgebreid dichtbij de doseerinrichting | |
4 | Hoofdaandrijfsysteem Reductiemiddel: 1:56,64 Vermogen: 3 kW | |
5 | Koeltunnel Geleiderail van hoogmoleculair materiaal Laag geluidsniveau 15 PK * 12 lagen koeling, temperatuur 1-10 ℃ instelbaar Luchtventilator: SF6-4 2,2 kW 380 V Straalcapaciteit: 18700 m³/u Zuigventilator: 750 W, 380 V, luchtvolume: 7000 m³/u Vermogen: 20 kW |
|
6 | Dubbeltappende ontvormer 1.SMC luchtcilinderveer omhoog trekken, plastic malstriphamer. 2. Luchtcilindergestuurde beat, slagfrequentie is instelbaar. 3. Een of twee groepen klopapparaten.
| |
7 | Producttransportband 1,00 PU-band van voedingskwaliteit | |
8 | Deltabesturingssysteem met elektrische componenten van Schneider | |
9 | Gietvorm Vormgrootte: 510-200-30 mm | |
10 | Chocolade voedingssysteem 1*0,5T chocoladetank +1*0,5Tpomp +pijp +controlesysteem |
●Flexibele lay-out
●Video