Chocolade massa colloïdmolen pindakaas slijpmachine
●Productintroductie
Door de relatieve beweging van verschillende geometrische vormen van rotorslijptanden en statorslijptanden onder hoge snelheidsrotatie worden de verwerkte materialen onderworpen aan sterke afschuiving onder invloed van eigen zwaartekracht, middelpuntvliedende kracht en andere samengestelde krachten door de verstelbare ringvormige spleet.Kracht, wrijving en hoogfrequente trillingen om het doel van dispersievermaling, emulgering, homogenisatie en menging te bereiken.
●Sollicitatie
●Parameter
Model | Fijnheid | Productiviteit | Motorkracht | Motorsnelheid | Afmeting (cm) |
JMS-85 | 2-50 urn | 80--300kg/u | 5,5 kW | 2930 tpm | 68x38x88 |
JMS-130 | 2-50 urn | 150--500kg/u | 11 kW | Verstelbaar | 99x44x110 |
JMS-130 | 2-100um | 150--500kg/u | 18,5 kW | Verstelbaar | 99x44x110 |
JMS-180 | 2-50 urn | 250--1000kg/u | 18,5 kW | Verstelbaar | 100x50x120 |
JMS-260 | 2-50 urn | 37 kW | Verstelbaar | 133x65x135 |
●Monsters
●Video
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons