400 mm omhullingslijn van echte chocolade
●product Introductie
ChocoladeEnrobeer
Zoals snoep, cake, koekjes, wafels, loempia's, fruit en snacks enz. Het kan chocolade aan alle kanten van voedsel bedekken of chocolade aan de onderkant bedekken, naar keuze.
ChocoladeKoelingTunnel
Luchtkoeltunnels worden universeel gebruikt voor productkoeling na het gieten.Zoals gevuld snoep, hard snoep, taffy snoep, chocolade en vele andere zoetwaren.Na transport naar de koeltunnel worden de producten gekoeld door speciale koellucht.Het koeleffect is stabiel en het hele proces is schoon.Importcompressor uit de VS en frequentieomvormer verbeteren de stabiliteit en duurzaamheid van dit apparaat aanzienlijk.
Chocolade Houde tank
Deze tank is bedoeld voor het opslaan van de fijngemalen chocolademassa met een constante temperatuur, geregeld door een automatisch temperatuurregelsysteem.De thermische chocoladecilinder is een belangrijke uitrusting in het chocoladeproductieproces, voornamelijk gebruikt als warmtebehoudcontainer om de nagemalen chocoladesiroop op te slaan, om te voldoen aan de technologische vereisten en het continue productieverzoek.
De machine kan niet alleen temperatuurverlaging, temperatuurverhoging, hittebehoud realiseren, maar heeft ook de functie van ontgassing, luchtverzoeting, uitdroging en het voorkomen van pulpvetafscheiding enzovoort.
●Parameter
ChocoladeEnrobeer:
Model | Riem breedte | Snelheid van de riem | Totale kracht | Afmeting (buiten) |
TC-E400Q | 400 mm | 0-8m/min | 16 kW | 1700*800*1600mm |
TC-E600Q | 600 mm | 0-8m/min | 16 kW | 1800*1100*1600mm |
TC-E900Q | 900 mm | 0-8m/min | 16 kW | 2400*1550*1800mm |
TC-E1200Q | 1200 mm | 0-8m/min | ||
TC-E1500Q | 1500 mm | 0-8m/min |
400 mm * 10 mChocoladeKoelingTunnel:
Model | LQ-C 400 | LQ-C 900 | LQ-C 1000 | LQ-C 1500 |
Transportband breedte | 400 mm | 900 mm | 1000 mm | 1500 mm |
Transportsnelheid | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min |
Totale kracht | 12 kW 380V/400V | 15 kW 380V/400V | 15 kW 380V/400V | 15 kW 380V/400V |
Netto gewicht | 2100 kg | 2400 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Materiaal | 201 | 201 | 201 | 201 |
Koelunit | 1*3P | 2*5P | 2*5P | 4*5P |
Hoofdmotor | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 5 kW |
Soort riem | 1,5 mm dikte Witte PU-riem | 1,5 mm dikte Witte PU-riem | 1,5 mm dikte Witte PU-riem | 1,5 mm dikte Witte PU-riem |
Koeltemperatuur | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ |
Temperatuurdaling | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ |
ChocoladeVuilwatertank:
Model | Capaciteit | Verwarmingsvermogen | Motorkracht | Bruto gewicht | Dimensie | Volume |
BWG-50 | 50L | 3 kW | 0,75 kW | 103KG | 760*600*750MM | 0,342m³ |
BWG-150 | 150L | 6 kW | 1,1 kW | 300KG | ᶲ770 1100*1000*1900mm | 2,09 m³ |
BWG-100+300 | 100+300L | 6 kW | 1,1 kW | 400KG | ᶲ830 1400*1100*1600mm | 2,5m³ |
BWG-500 | 500L | 6 kW | 2,2 kW | 560KG | ᶲ900 1370*1160*1800mm | 2,9m³ |
BWG-1000 | 1000L | 6 kW | 2,2 kW | 650KG | ᶲ1200 1600*1300*2050mm | 4,3m³ |
BWG-2000 | 2000L | 12 kW | 5,5 kW | 800KG | ᶲ1600 1980*1600*2200mm | 7m³ |
BWG-3000 | 3000L | 12 kW | 5,5 kW | 960KG | 2000*1700*2200MM | 7,48 m³ |
●Video