tiakarete papatipu colloid mira pīnati pata mīhini huri
●Whakataki Hua
Na roto i te nekehanga whanaunga o nga ahua ahuahanga rereke o te rotor e huri ana i nga niho me te stator e huri ana i nga niho i raro i te hurihanga tere-tere ka tukuna nga rauemi tukatuka ki te kutikuti kaha i raro i te mahi o te kaha-whaiaro, te kaha centrifugal me etahi atu hoia pūhui i roto i te aputa annular te whakarite.Te kaha, te waku me te wiri-nui ki te whakatutuki i te kaupapa o te kuru marara, te emulsification, te homogenization me te whakaranu.
●Taupānga
●Tawhā
Tauira | Te pai | Hua hua | Te Mana Motini | Tere Motini | Ahu(cm) |
JMS-85 | 2-50 um | 80--300kg/h | 5.5kw | 2930 r/min | 68x38x88 |
JMS-130 | 2-50 um | 150--500kg/h | 11kw | Ka taea te whakarite | 99x44x110 |
JMS-130 | 2-100um | 150--500kg/h | 18.5 kw | Ka taea te whakarite | 99x44x110 |
JMS-180 | 2-50 um | 250--1000kg/h | 18.5kw | Ka taea te whakarite | 100x50x120 |
JMS-260 | 2-50 um | 37 kw | Ka taea te whakarite | 133x65x135 |
●Tauira
● Ataata
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou