קו כיסוי שוקולד אמיתי 400 מ"מ
●הצגת המוצר
שוקולדאנרובר
כגון ממתקים, עוגה, ביסקוויט, ופלים, לחמניות ביצים, פירות וחטיפים וכו '. זה יכול לצפות שוקולד על כל הצדדים של האוכל או לצפות שוקולד בצד התחתון לאפשרות שלך.
שוקואלטההִתקָרְרוּתמִנהָרָה
מנהרות קירור אוויר משמשות באופן אוניברסלי לקירור מוצר לאחר יציקה.כגון ממתקים מלאים, ממתקים קשים, סוכריות טפי, שוקולד ומוצרי ממתקים רבים אחרים.לאחר ההובלה למנהרת הקירור, המוצרים יתקררו באמצעות אוויר קירור מיוחד.אפקט הקירור יציב וכל התהליך נקי.יבוא מדחס מארה"ב וממיר תדרים משפר מאוד את היציבות והעמידות של מכשיר זה.
שוקולד חטנק ישן
מיכל זה מיועד לאחסן את מסת השוקולד הטחינה עדינה עם טמפרטורה קבועה הנשלטת על ידי מערכת בקרת טמפרטורה אוטומטית.גליל השוקולד התרמי הוא ציוד חשוב בתהליך ייצור השוקולד, המשמש בעיקר כמיכל לשימור חום לאחסון סירופ השוקולד לאחר טחינתו, על מנת לעמוד בדרישה הטכנולוגית ובבקשת הייצור המתמשכת.
המכונה לא רק יכולה לממש ירידה בטמפרטורה, עליית טמפרטורה, שימור חום, אלא יש לה גם את הפונקציה של ביטול גז, המתקת אוויר, התייבשות כמו גם למנוע הפרדת שומן עיסת וכן הלאה.
●פָּרָמֶטֶר
שוקולדEnrober:
דֶגֶם | רוחב חגורה | מהירות חגורה | כוח מוחלט | ממד (בחוץ) |
TC-E400Q | 400 מ"מ | 0-8 מ' לדקה | 16 קילוואט | 1700*800*1600 מ"מ |
TC-E600Q | 600 מ"מ | 0-8 מ' לדקה | 16 קילוואט | 1800*1100*1600 מ"מ |
TC-E900Q | 900 מ"מ | 0-8 מ' לדקה | 16 קילוואט | 2400*1550*1800 מ"מ |
TC-E1200Q | 1200 מ"מ | 0-8 מ' לדקה | ||
TC-E1500Q | 1500 מ"מ | 0-8 מ' לדקה |
400 מ"מ * 10 מ'שוקואלטההִתקָרְרוּתמִנהָרָה:
דֶגֶם | LQ-C 400 | LQ-C 900 | LQ-C 1000 | LQ-C 1500 |
רוחב מסוע | 400 מ"מ | 900 מ"מ | 1000 מ"מ | 1500 מ"מ |
מהירות מסוע | 0-8 מ' לדקה | 0-8 מ' לדקה | 0-8 מ' לדקה | 0-8 מ' לדקה |
כוח מוחלט | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V |
משקל נטו | 2100 ק"ג | 2400 ק"ג | 2500 ק"ג | 3000 ק"ג |
חוֹמֶר | 201 | 201 | 201 | 201 |
יחידת קירור | 1*3P | 2*5P | 2*5P | 4*5P |
מנוע מרכזי | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5KW |
סוג חגורה | עובי 1.5 מ"מ חגורת PU לבנה | עובי 1.5 מ"מ חגורת PU לבנה | עובי 1.5 מ"מ חגורת PU לבנה | עובי 1.5 מ"מ חגורת PU לבנה |
טמפרטורת קירור | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ |
ירידה בטמפרטורה | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ |
שוקולדמיכל אכסון:
דֶגֶם | קיבולת | כוח חימום | כוח מנוע | משקל ברוטו | מֵמַד | כרך |
BWG-50 | 50 ליטר | 3KW | 0.75KW | 103 ק"ג | 760*600*750 מ"מ | 0.342 מ"ר |
BWG-150 | 150 ליטר | 6KW | 1.1KW | 300 ק"ג | ᶲ770 1100*1000*1900 מ"מ | 2.09 מ"ר |
BWG-100+300 | 100+300 ליטר | 6KW | 1.1KW | 400 ק"ג | ᶲ830 1400*1100*1600 מ"מ | 2.5 מ"ר |
BWG-500 | 500 ליטר | 6KW | 2.2KW | 560 ק"ג | ᶲ900 1370*1160*1800 מ"מ | 2.9 מ"ר |
BWG-1000 | 1000 ליטר | 6KW | 2.2KW | 650 ק"ג | ᶲ1200 1600*1300*2050 מ"מ | 4.3 מ"ר |
BWG-2000 | 2000 ליטר | 12KW | 5.5KW | 800 ק"ג | ᶲ1600 1980*1600*2200 מ"מ | 7 מ"ר |
BWG-3000 | 3000 ליטר | 12KW | 5.5KW | 960 ק"ג | 2000*1700*2200 מ"מ | 7.48 מ"ר |
● וידאו