●
●
| ||
| ||
રોટરી-ડ્રમ ચોકોલ્ટ સુગર પાવડર કોટિંગ અને પોલિશિંગ મશીન | ||
ઉત્પાદકતા | 400-600 કિગ્રા/બેચ | 800-1000 કિગ્રા/બેચ |
ચોકલેટ કોટિંગ ઝડપ | 45-60 મિનિટ/બેચ | 60-120 મિનિટ/બેચ |
ક્રિસ્પી સુગર કોટિંગ ઝડપ | 2-3 કલાક/બેચ | 2-3 કલાક/બેચ |
મુખ્ય સામગ્રી કદ | ≥3 મીમી | ≥3 મીમી |
કુલ શક્તિ | 24KW | 26KW |
રોટરી સ્પીડ | 2-12rmp | 2-12rmp |
પીએલસી | માનક DELTA PLC, અથવા કસ્ટમાઇઝ કરો | |
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ | સ્નેડર | સ્નેડર |
એર સિલિન્ડર માટે એર સપ્લાય | 0.4MPA | 0.4MPA |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 380-50HZ અથવા કસ્ટમાઇઝ કરો | 380-50HZ અથવા કસ્ટમાઇઝ કરો |
ફીડિંગ વિન્ડો વ્યાસ | 450 મીમી | 550 મી |
રોટરી ડ્રમ વ્યાસ | 1600 મીમી | 1600 મીમી |
રોટરી ડ્રમની લંબાઈ | 1500 મીમી | 2900 મીમી |
એર કન્ડીશનર | 10HP | 15HP |
પાવડર ટાંકી | 100L | 100L |
ગરમ પાણીની ટાંકી | 300L ટાંકી+6kw હીટિંગ | 300L ટાંકી+6kw હીટિંગ |
●નમૂનાઓ
●લવચીક લેઆઉટ
● ઓપરેશન પ્રક્રિયા
1: બદામને કોટરમાં ઓટો ફીડ કરો
2:ઓપન કોટર અને રોટરી હ્યુમિડીફર
3:ઓટો સ્પ્રે ચોકલેટ અને સ્ક્રેપર દ્વારા 360 ડિગ્રી બંધ કોટિંગ
4: ડ્રાય કોટેડ ચોકલેટ પ્રોડક્ટ માટે કોટરને ડિહ્યુમિડીફરમાં સેટ કરો
5: ઓટો બોટમ આઉટલેટ અને કન્વેયર દ્વારા ડિલિવરી
6:ઓટો વોશિંગ અને ઓટો ડ્રાય
7: પોલિશ કરવા માટે કોટિંગ પેન (રોટરી ડ્રમ કોટર પોલિશિંગ પણ કરી શકે છે, પરંતુ ધોવાની જરૂર છે)
●વિડિયો
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો