400mm اصلی چاکلیټ اینروبینګ لاین
●د محصول پیژندنه
چاکلیټاینروبر
لکه کینډی، کیک، بسکټ، ویفر، د هګیو رول، میوه او ناشونی او داسی نور. دا کولی شي د خواړو په ټولو اړخونو کې چاکلیټ کوټ کړي یا ستاسو د اختیار لپاره په لاندې اړخ کې چاکلیټ کوټ کړي.
چاکلیټکولنګتونل
د هوا یخولو تونلونه په نړیواله کچه د مولډینګ وروسته د محصول یخولو لپاره کارول کیږي.لکه ډک شوی کینډی، سخت کینډی، ټیفی کینډی، چاکلیټ او ډیری نور کنفیشنری محصولات.د یخولو تونل ته د رسولو وروسته، محصولات به د ځانګړي یخولو هوا لخوا یخ شي.د یخولو اغیزه باثباته ده او ټوله پروسه پاکه ده.د متحده ایالاتو څخه د کمپرسور واردول او د فریکونسۍ کنورټر د دې وسیلې ثبات او پایښت خورا ښه کوي.
چاکلیټ ایچزوړ ټانک
دا ټانک د تودوخې د اتوماتیک کنټرول سیسټم لخوا کنټرول شوي دوامداره تودوخې سره د ښه پیس شوي چاکلیټ ماس ذخیره کول دي.د چاکلیټ تودوخې سلنډر د چاکلیټ تولید پروسې کې مهم تجهیزات دي، په عمده توګه د تودوخې ساتنې کانټینر په توګه کارول کیږي ترڅو د پیس کولو وروسته چاکلیټ شربت ذخیره کړي، د تخنیکي اړتیاو او دوامداره تولید غوښتنې پوره کولو لپاره.
ماشین نه یوازې د تودوخې کمښت احساس کولی شي ، د تودوخې لوړوالی ، د تودوخې ساتنه ، بلکه د ډیګاسیفیکیشن ، د هوا خوږولو ، ډیهایډریشن او همدارنګه د نبض غوړ جلا کیدو مخنیوي او داسې نور فعالیت لري.
●پیرامیټر
چاکلیټاینروبر:
ماډل | د کمربند عرض | د بیلټ سرعت | ټول ځواک | توزیع (بهر) |
TC-E400Q | 400mm | 0-8m/min | 16kw | 1700*800*1600mm |
TC-E600Q | 600mm | 0-8m/min | 16kw | 1800*1100*1600mm |
TC-E900Q | 900mm | 0-8m/min | 16kw | 2400*1550*1800mm |
TC-E1200Q | 1200mm | 0-8m/min | ||
TC-E1500Q | 1500mm | 0-8m/min |
400mm*10mچاکلیټکولنګتونل:
ماډل | LQ-C 400 | LQ-C 900 | LQ-C 1000 | LQ-C 1500 |
د لیږدونکي عرض | 400mm | 900mm | 1000mm | 1500mm |
د لیږدونکي سرعت | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min |
ټول ځواک | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V |
خالص وزن | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3000kg |
مواد | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۲۰۱ |
د یخولو واحد | 1*3P | 2*5P | 2*5P | 4*5P |
اصلي موټور | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5KW |
د کمربند ډول | 1.5mm ضخامت سپینه PU بیلټ | 1.5mm ضخامت سپینه PU بیلټ | 1.5mm ضخامت سپینه PU بیلټ | 1.5mm ضخامت سپینه PU بیلټ |
د تودوخې تودوخه | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ | 5℃-10℃ |
د تودوخې کمښت | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ | 20℃-40℃ |
چاکلیټد ساتلو ټانک:
ماډل | ظرفیت | د تودوخې بریښنا | د موټرو ځواک | ناخالصه وزن | ابعاد | حجم |
BWG-50 | 50L | 3KW | 0.75KW | 103KG | 760*600*750mm | 0.342m³ |
BWG-150 | 150L | 6KW | 1.1KW | 300KG | ᶲ770 1100*1000*1900mm | 2.09m³ |
BWG-100+300 | 100+300L | 6KW | 1.1KW | 400KG | ᶲ830 1400*1100*1600mm | 2.5m³ |
BWG-500 | 500L | 6KW | 2.2KW | 560KG | ᶲ900 1370*1160*1800mm | 2.9m³ |
BWG-1000 | 1000L | 6KW | 2.2KW | 650KG | 1200 1600*1300*2050mm | 4.3m³ |
BWG-2000 | 2000L | 12KW | 5.5KW | 800KG | 1600 1980*1600*2200mm | 7m³ |
BWG-3000 | 3000L | 12KW | 5.5KW | 960KG | 2000*1700*2200mm | 7.48m³ |
● ویډیو