LST Awtomatika Ċikkulata Enrobing Line Wafer Ċikkulata Magni Ittemprar Kisi & Magni Enrobing 8/15/30/60kg disponibbli
Introduzzjoni ●Product
Magna tat-tempra taċ-ċikkulata tikkonnettja ma 'magna enrobing u magna li tivvibra, użata ħafna fil-kumpanija kummerċjali u magħmula bl-idejn taċ-ċikkulata / tal-ħelu, żid b'xi partijiet u apparat biex tagħmel kull tip ta' prodotti taċ-ċikkulata bħal ċikkulata ffurmata, ċikkulata enrobed, ċikkulata vojta, prodotti tat-tħin tartuf eċċ .
●Features
Adotta 1.5mm oħxon 304 stainless steel, mutur ta 'frekwenza varjabbli Tajwan, tubu tat-tisħin u linja tal-kejl tat-temperatura, kontroll tat-temperatura Omron u swiċċ tal-Ġappun
●Applikazzjoni
●Parametru
Isem | ċikkulata ittemprar enrobing magna |
Mudell | JZJ30 |
vultaġġ | fażi waħda 220v |
Qawwa | 1.8kw |
Kapaċità | 10-25kg/h |
Dimensjoni (L*W*H) | 900 * 670 * 1260mm |
Piż | 125kg |
Materjal | SUS304 |
Temperatura tas-soluzzjoni. | Temperatura tat-tkessiħ. | Temp tat-tempra. | Temperatura tat-tkessiħ wara d-depożitu | Temperatura tal-ħażna | |
Ċikkulata sewda | 50 ~ 55 ℃ | 27~28℃ | 31 ~ 32℃ | 10 ~ 18 ℃ | 18 ~ 20 ℃ |
Ċikkulata tal-ħalib | 45 ~ 50 ℃ | 26~27℃ | 29 ~ 30℃ | 10 ~ 18 ℃ | 18 ~ 20 ℃ |
Ċikkulata bajda | 40 ~ 45 ℃ | 25 ~ 26 ℃ | 28~29℃ | 10 ~ 18 ℃ | 18 ~ 20 ℃ |
●Kampjuni
●Layout Flessibbli
●Video
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna