scelerisque massa colloid molendini eros butyrum stridor machina
Product Introduction
Per motum relativum diversarum figurarum geometricarum rotoris stridor dentium et statorum stridor dentium sub alta velocitate rotationis materiae processus subiectae validae tonsurae sub actione gravitatis sui, vi centrifugae aliarumque virium compositorum per hiatum aptabilem annularem.Vis, frictio et summus frequentia vibrationis ad consequendum propositum dispersionis contritionis, emulsificationis, homogenizationis et mixtionis.
●Applicationem
●Parameter
Exemplar | Pulchritudo | Productivity | Motor Power | Motor Speed | Dimensio (cm) |
JMS-85 | 2-50 um | 80--300kg/h | 5.5 kw | 2930 r/min | 68x38x88 |
JMS-130 | 2-50 um | 150--500kg/h | 11kw | Product | 99x44x110 |
JMS-130 | 2-100um | 150--500kg/h | 18.5 kw | Product | 99x44x110 |
JMS-180 | 2-50 um | 250--1000kg/h | 18.5kw | Product | 100x50x120 |
JMS-260 | 2-50 um | 37 kw | Product | 133x65x135 |
●Exempla
Video
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis