●
●
LST400C | LST600C | LST900C | |
Conveyor Breedte | 400 mm | 600 mm | 900 mm |
Conveyor snelheid | 0-8 m/min | 0-8 m/min | 0-8m/min |
Totale macht | 12 kW 380V/400V | 12 kW 380V/400V | 15 kW 380V/400V |
Cooling Unit | 2*3p | 2*5p | 3*5p |
Haadmotor | 1,5 kW | 2.2KW | 3 kW |
Riem type | 1,5 mm witte PU riem | 1,5 mm witte PU riem | 1,5 mm witte PU riem |
Temperatuer | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ | 1℃-10℃ |
Cooling snelheid | 50-150 kg/h | 100-250 kg/h | 200-300 kg/h |
Diminsje | 6000*850*1500mm | 10000*900*1500mm | 15000 * 1300 * 1500 mm |
●Samples
●Fleksibele yndieling
●Fideo
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús