Llinell Amgáu Siocled Go Iawn 400mm
●Cyflwyniad Cynnyrch
SiocledEnrober
Megis candy, cacen, bisgedi, wafferi, rholiau wy, ffrwythau a byrbrydau ac ati.Gall cotio siocled ar bob ochr o fwyd neu cot siocled ar waelod-ochr ar gyfer eich opsiwn.
SiocledOeriTwnnel
Defnyddir twneli oeri aer yn gyffredinol ar gyfer oeri cynnyrch ar ôl mowldio.Fel candy wedi'i lenwi, candy caled, candy taffy, siocled a llawer o gynhyrchion melysion eraill.Ar ôl cludo i dwnnel oeri, bydd cynhyrchion yn cael eu hoeri gan aer oeri arbennig.Mae effaith oeri yn sefydlog ac mae'r broses gyfan yn lân.Mae cywasgydd mewnforio o UDA a thrawsnewidydd amledd yn gwella sefydlogrwydd a gwydnwch y ddyfais hon yn fawr.
Siocled Holding Tanc
Mae'r tanc hwn i storio'r màs siocled malu mân gyda thymheredd cyson wedi'i reoli gan system rheoli tymheredd awtomatig.Mae'r silindr thermol siocled yn offer pwysig yn y broses gynhyrchu siocled, a ddefnyddir yn bennaf fel cynhwysydd cadw gwres i storio'r surop siocled ar ôl malu, er mwyn bodloni'r gofyniad technolegol a chais cynhyrchu parhaus.
Mae'r peiriant nid yn unig yn gallu gwireddu gostyngiad tymheredd, drychiad tymheredd, cadw gwres, ond mae ganddo hefyd swyddogaeth degasification, melysu aer, dadhydradu yn ogystal ag atal gwahanu braster mwydion ac yn y blaen.
●Paramedr
SiocledEnrober:
Model | Lled y gwregys | Cyflymder gwregys | Cyfanswm pŵer | Dimensiwn (tu allan) |
TC-E400Q | 400mm | 0-8m/munud | 16kw | 1700*800*1600mm |
TC-E600Q | 600mm | 0-8m/munud | 16kw | 1800*1100*1600mm |
TC-E900Q | 900mm | 0-8m/munud | 16kw | 2400*1550*1800mm |
TC-E1200Q | 1200mm | 0-8m/munud | ||
TC-E1500Q | 1500mm | 0-8m/munud |
400mm*10mSiocledOeriTwnnel:
Model | LQ-C 400 | LQ-C 900 | LQ-C 1000 | LQ-C 1500 |
Lled cludo | 400mm | 900mm | 1000mm | 1500mm |
Cyflymder cludo | 0-8m/munud | 0-8m/munud | 0-8m/munud | 0-8m/munud |
Cyfanswm pŵer | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V |
Pwysau net | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3000kg |
Deunydd | 201 | 201 | 201 | 201 |
Uned oeri | 1*3P | 2*5P | 2*5P | 4*5P |
Prif fodur | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5KW |
Math o wregys | 1.5mm o drwch Gwregys PU gwyn | 1.5mm o drwch Gwregys PU gwyn | 1.5mm o drwch Gwregys PU gwyn | 1.5mm o drwch Gwregys PU gwyn |
Tymheredd oeri | 5 ℃-10 ℃ | 5 ℃-10 ℃ | 5 ℃-10 ℃ | 5 ℃-10 ℃ |
Gostyngiad yn y tymheredd | 20 ℃ -40 ℃ | 20 ℃ -40 ℃ | 20 ℃ -40 ℃ | 20 ℃ -40 ℃ |
SiocledTanc Dal:
Model | Gallu | Pŵer Gwresogi | Pŵer Modur | Pwysau Crynswth | Dimensiwn | Cyfrol |
BWG-50 | 50L | 3KW | 0.75KW | 103KG | 760*600*750MM | 0.342m³ |
BWG-150 | 150L | 6KW | 1.1KW | 300KG | ᶲ770 1100*1000*1900mm | 2.09m³ |
BWG-100+300 | 100+300L | 6KW | 1.1KW | 400KG | ᶲ830 1400*1100*1600mm | 2.5m³ |
BWG-500 | 500L | 6KW | 2.2KW | 560KG | ᶲ900 1370*1160*1800mm | 2.9m³ |
BWG-1000 | 1000L | 6KW | 2.2KW | 650KG | ᶲ1200 1600*1300*2050mm | 4.3m³ |
BWG-2000 | 2000L | 12KW | 5.5KW | 800KG | ᶲ1600 1980*1600*2200mm | 7m³ |
BWG-3000 | 3000L | 12KW | 5.5KW | 960KG | 2000*1700*2200MM | 7.48m³ |
● Fideo