400mm Tinuod nga Chocolate Enrobing Line
●Pagpaila sa Produkto
ChocolateEnrober
Sama sa kendi, cake, biscuit, wafers, egg rolls, prutas ug meryenda ug uban pa. Mahimo kining magsul-ob og tsokolate sa tanang kilid sa pagkaon o magsul-ob og tsokolate sa ubos nga bahin alang sa imong kapilian.
ChocoaltePagpabugnawTunnel
Ang mga tunnel sa pagpabugnaw sa hangin kaylap nga gigamit alang sa pagpabugnaw sa produkto pagkahuman sa paghulma.Sama sa filled candy, hard candy, taffy candy, tsokolate ug uban pang mga produkto sa confectionery.Human sa paghatud ngadto sa makapabugnaw nga tunel, ang mga produkto pabugnawon pinaagi sa espesyal nga makapabugnaw nga hangin.Ang makapabugnaw nga epekto lig-on ug ang tibuuk nga proseso limpyo.Ang import nga compressor gikan sa USA ug frequency converter labi nga nagpauswag sa kalig-on ug kalig-on sa kini nga aparato.
Chocolate Hdaan nga Tank
Kini nga tangke mao ang pagtipig sa pinong grind nga chocolate mass nga adunay kanunay nga temperatura nga kontrolado sa automatic temperature control system.Ang chocolate thermal cylinder usa ka importante nga ekipo sa proseso sa produksyon sa tsokolate, kasagaran gigamit isip sudlanan sa pagpreserba sa kainit aron tipigan ang human-grinding nga chocolate syrup, aron matubag ang kinahanglanon sa teknolohiya ug padayon nga hangyo sa produksyon.
Ang makina dili lamang makaamgo sa pagkunhod sa temperatura, pagtaas sa temperatura, pagpreserbar sa kainit, apan adunay usab function sa degasification, pagpatam-is sa hangin, dehydration ingon man sa pagpugong sa pulp fat separation ug uban pa.
●Parameter
ChocolateEnrober:
Modelo | Lapad sa bakus | Katulin sa bakus | Total nga gahum | Dismensyon (sa gawas) |
TC-E400Q | 400mm | 0-8m/min | 16kw | 1700*800*1600mm |
TC-E600Q | 600mm | 0-8m/min | 16kw | 1800*1100*1600mm |
TC-E900Q | 900mm | 0-8m/min | 16kw | 2400*1550*1800mm |
TC-E1200Q | 1200mm | 0-8m/min | ||
TC-E1500Q | 1500mm | 0-8m/min |
400mm * 10mChocoaltePagpabugnawTunnel:
Modelo | LQ-C 400 | LQ-C 900 | LQ-C 1000 | LQ-C 1500 |
Ang gilapdon sa conveyor | 400mm | 900mm | 1000mm | 1500mm |
Katulin sa conveyor | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min | 0-8m/min |
Total nga gahum | 12kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V | 15kw 380V/400V |
Net gibug-aton | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3000kg |
Materyal nga | 201 | 201 | 201 | 201 |
Unit sa pagpabugnaw | 1*3P | 2*5P | 2*5P | 4*5P |
Panguna nga motor | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5KW |
Uri sa bakus | 1.5mm gibag-on Puti nga PU belt | 1.5mm gibag-on Puti nga PU belt | 1.5mm gibag-on Puti nga PU belt | 1.5mm gibag-on Puti nga PU belt |
Pagpabugnaw nga temperatura | 5 ℃ -10 ℃ | 5 ℃ -10 ℃ | 5 ℃ -10 ℃ | 5 ℃ -10 ℃ |
Pagminus sa temperatura | 20 ℃ -40 ℃ | 20 ℃ -40 ℃ | 20 ℃ -40 ℃ | 20 ℃ -40 ℃ |
ChocolatePagkupot sa Tank:
Modelo | Kapasidad | Gahum sa Pagpainit | Gahum sa Motor | Gross nga Timbang | Dimensyon | Tomo |
BWG-50 | 50L | 3KW | 0.75KW | 103KG | 760*600*750MM | 0.342m³ |
BWG-150 | 150L | 6KW | 1.1KW | 300KG | ᶲ770 1100*1000*1900mm | 2.09m³ |
BWG-100+300 | 100+300L | 6KW | 1.1KW | 400KG | ᶲ830 1400*1100*1600mm | 2.5m³ |
BWG-500 | 500L | 6KW | 2.2KW | 560KG | ᶲ900 1370*1160*1800mm | 2.9m³ |
BWG-1000 | 1000L | 6KW | 2.2KW | 650KG | ᶲ1200 1600*1300*2050mm | 4.3m³ |
BWG-2000 | 2000L | 12KW | 5.5KW | 800KG | ᶲ1600 1980*1600*2200mm | 7m³ |
BWG-3000 | 3000L | 12KW | 5.5KW | 960KG | 2000*1700*2200MM | 7.48m³ |
●Video